Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | United Win |
Số mô hình: | UWCL-10/4800 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | USD |
chi tiết đóng gói: | 7 chiếc 40 ', 150 pkg, 305m³ |
Thời gian giao hàng: | 6 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 3 bộ/tháng |
Tên: | Máy dệt tròn 10 thoi | <i>NO.</i> <b>KHÔNG.</b> <i>of shuttle</i> <b>của tàu con thoi</b>: | 10 xe đưa đón |
---|---|---|---|
Chiều rộng gấp tối đa: | 2400mm | <i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Open width</i> <b>chiều rộng mở</b>: | 4800mm |
số cong vênh: | 2880 | <i>NO.</i> <b>KHÔNG.</b> <i>Of Warp</i> <b>sợi dọc</b>: | 2640 Cái |
Tốc độ: | 5-64vòng/phút | điện chính: | 11kw |
Bảo hành: | 1 năm | ||
Làm nổi bật: | Máy dệt tròn 10 thoi,Máy lồng hình tròn nhựa,Máy làm túi chứa lớn |
Nhựa vòng tròn máy vải 10 tàu con thoi Jumbo container túi làm máy
Mô tả:
UW series vòng lloom, áp dụng Microcomputer chip đơn, thực hiện điều khiển tập trung cho hệ thống; tham số được thiết lập và thay đổi trên giao diện máy tính con người.Động cơ chính và động cơ hấp thụ được điều khiển bởi các biến tần kép tương ứngHệ thống có thể thay đổi và cập nhật dữ liệu trong thời gian, đạt được độ chính xác cao và di chuyển về phía trước đồng thời.có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh mật độ ván trong thời gian, cải thiện chất lượng vải và tỷ lệ trình độ.Người dùng có thể dễ dàng xử lý quản lý sản xuất và kiểm soát hệ thống trong thời gian thực trênGiao diện máy tính con người.
Thông số kỹ thuật:
Điểm | Shuttle Qty. | Max.fold width ((mm) | Max. rộng mở ((mm) | Warp no.s (((pcs) |
Tốc độ (RPM) |
Lượng chính ((KW) |
UWCL-24/16000 | 24 | 8200 | 16400 | 8000 | 5-25 | 37 |
UWCL-20/11000 | 20 | 5500 | 11000 | 5376 | 5-28 | 22 |
UWCL-16/8300 | 16(12) | 4150 | 8300 | 4800 | 5-41 | 18.5 |
UWCL-12/7800 | 12(14) | 3900 | 7800 | 4400 | 5-41 | 18.5 |
UWCL-12/7200 | 12(14) | 3600 | 7200 | 3780 | 5-45 | 18.5 |
UWCL-12/6500 | 12 | 3250 | 6500 | 3520 | 5-51 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
UWCL-12/6000 | 12(10) | 3050 | 6100 | 3200 | 5-51 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
UWCL-12/5400 | 12(10) | 2700 | 5400 | 2880 | 5-64 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
UWCL-10/4800 | 10(8) | 2400 | 4800 | 2880 | 5-64 | 11 |
UWCL-10/4400 | 10(8) | 2200 | 4400 | 2640 | 5-72 | 7.5/11 |
UWCL-8/3500 | 8 | 1650 | 3600 | 1966 | 5-80 | 7.5 |
UWCL-6/3200 | 6(8) | 1400 | 3000 | 1820 | 5-80 | 7.5 |
UWCL-6/2700 | 6 | 1350 | 2700 | 1510 | 5-100 | 7.5 |
Ứng dụng:
1Kỹ sư của anh sẽ đến nhà máy trong bao lâu?
Trong vòng một tuần sau khi mọi thứ sẵn sàng (máy đến nhà máy của bạn, vật liệu không dệt, nguồn điện, máy nén không khí vv chuẩn bị)
2Anh sẽ cài xong trong bao nhiêu ngày?
Chúng tôi sẽ hoàn thành việc lắp đặt và huấn luyện trong vòng 15 ngày.
3Chúng ta phải tính bao nhiêu cho kỹ sư của anh?
Bạn nên tính phí cho chi phí vé máy bay, khách sạn, thức ăn của kỹ sư của chúng tôi, cũng như lương của họ 80USD một ngày cho mỗi người.
4Kỹ sư của anh có hiểu tiếng Anh không?
Các kỹ sư của chúng tôi hiểu một chút tiếng Anh. Tất cả các kỹ sư của chúng tôi đều có hơn 5 năm kinh nghiệm lắp đặt máy.
5Làm sao anh có thể làm nếu các bộ phận bị hỏng trong bảo hành?
Chúng tôi sẽ thể hiện các bộ phận thay thế miễn phí trong thời gian bảo hành
6Anh có thể giúp chúng tôi tìm một kỹ sư nào ở địa điểm của chúng tôi không?
Tất nhiên, chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn càng sớm càng tốt.